The nets can also be booked by non-members for a one-off fee of £5 for one session or for a fee of £15 to enable you to use the nets throughout the season.
Net 1 nearest clubhouse , net 2 furthest from clubhouse
The fee is payable to the club by bank transfer to:
Account Name: Broadstairs Cricket Club
Bank: HSBC
Sort Code: 40-15-02
Account Number 71032216
Please use the contact page on our website to book your slot. https://broadstairscricketclub.co.uk/pages/contact
| May | Monday 11th | Tuesday 12th | Wednesday | Thursday | Friday 15th | Saturday 16th | Sunday 17th | |
| 13th | 14th | |||||||
| 9-10am | Net 1 | desroy 7.45-9.00 | Desroy 7.45-9.00 | Allstars and Dynamos through to 4th July | U11 match | |||
| Net 2 | ||||||||
| 10-11am | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 11-12am | Net 1 | Match | ||||||
| Net 2 | ||||||||
| 12-1pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 1-2pm | Net 1 | Match | ||||||
| Net 2 | ||||||||
| 2-3pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 3-4pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 4-5pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 5-6pm | Net 1 | U15 match | U13 match | |||||
| Net 2 | Senior training | |||||||
| 6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
| Net 2 | ||||||||
| 7-8pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 8-9pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| May | Monday 18th | Tuesday 19th | Wednesday | Thursday | Friday 22nd | Saturday 23rd | Sunday 24th | |
| 20th | 21st | |||||||
| 9-10am | Net 1 | Allstars and Dynamos through to 4th July | U11 match | |||||
| Net 2 | ||||||||
| 10-11am | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 11-12am | Net 1 | Match | ||||||
| Net 2 | ||||||||
| 12-1pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 1-2pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 2-3pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 3-4pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 4-5pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 5-6pm | Net 1 | U15 match | U13 match | |||||
| Net 2 | Senior training | |||||||
| 6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
| Net 2 | ||||||||
| 7-8pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 8-9pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
|
|
| May | Monday 25th | Tuesday 26th | Wednesday | Thursday | Friday 29th | Saturday 30th | Sunday 31st | |
| 27th | 28th | |||||||
| 9-10am | Net 1 | Allstars and Dynamos through to 4th July | U11 match | |||||
| Net 2 | ||||||||
| 10-11am | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 11-12am | Net 1 | Match | ||||||
| Net 2 | ||||||||
| 12-1pm | Net 1 | Match | ||||||
| Net 2 | ||||||||
| 1-2pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 2-3pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 3-4pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 4-5pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 5-6pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | Senior training | |||||||
| 6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
| Net 2 | ||||||||
| 7-8pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||
| 8-9pm | Net 1 | |||||||
| Net 2 | ||||||||



