The nets can also be booked by non-members for a one-off fee of £5 for one session or for a fee of £15 to enable you to use the nets throughout the season.
net 1 nearest clubhouse , net 2 furthest from clubhouse
The fee is payable to the club by bank transfer to:
Account Name: Broadstairs Cricket Club
Bank: HSBC
Sort Code: 40-15-02
Account Number 71032216
Please use the contact page on our website to book your slot. https://broadstairscricketclub.co.uk/pages/contact
June | Monday 9th | Tuesday 10th | Wednesday | Thursday | Friday 13th | Saturday 14th | Sunday 15th | |
11th | 12th | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | Match | |||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | fox | ||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | U15 match | Match | Match | ||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 match | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
June | Monday 16th | Tuesday 17th | Wednesday | Thursday | Friday 20th | Saturday 21st | Sunday 22nd | |
18th | 19th | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | Match | |||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | SLC (MCC) | ||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | fox | ||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | fox | ||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 |
June | Monday 23rd | Tuesday 24th | Wednesday | Thursday | Friday 27th | Saturday 28th | Sunday 29th | |
25th | 26th | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | Match | |||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | SLC (Band of brothers) | ||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 |
June/July | Monday 30th | Tuesday 1st | Wednesday | Thursday | Friday 4th | Saturday 5th | Sunday 6th | |
2nd | 3rd | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | ||||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | U15 match | Match | Match | ||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 match | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
July | Monday 7th | Tuesday 8th | Wednesday | Thursday | Friday 11th | Saturday 12th | Sunday 13th | |
9th | 10th | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | Match | |||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | Cup Match? | Match | |||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 match | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
July | Monday 14th | Tuesday 15th | Wednesday | Thursday | Friday 18th | Saturday 19th | Sunday 20th | |
16th | 17th | |||||||
9-10am | Net 1 | Allstars/ Dynamos | Match | |||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 training | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
July | Monday 21st | Tuesday 22nd | Wednesday | Thursday | Friday 25th | Saturday 26th | Sunday 27th | |
23rd | 24th | |||||||
9-10am | Net 1 | Final | ||||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 Training | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
July/aug | Monday 28th | Tuesday 29th | Wednesday | Thursday | Friday 1st | Saturday 2nd | Sunday 3rd | |
30th | 31st | |||||||
9-10am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | U15 match | U11/13 training | |||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 |
Aug | Monday 4th | Tuesday 5th | Wednesday | Thursday | Friday 8th | Saturday 9th | Sunday 10th | |
6th | 7th | |||||||
9-10am | Net 1 | Cricket school | ||||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
Aug | Monday 9th | Tuesday10th | Wednesday | Thursday | Friday 13th | Saturday 14th | Sunday 15th | |
11th | 12th | |||||||
9-10am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
10-11am | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
11-12am | Net 1 | Match | ||||||
Net 2 | ||||||||
12-1pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
1-2pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
2-3pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
3-4pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
4-5pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
5-6pm | Net 1 | U19 match | ||||||
Net 2 | Senior training | |||||||
6-7pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
7-8pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||
8-9pm | Net 1 | |||||||
Net 2 | ||||||||